<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" ?>
<rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xml:lang="ja">

 <channel rdf:about="http://toriyu.jp/rss.xml">
  <title>赤ずきんチャチャ壁紙工房</title>
  <link>http://toriyu.jp/</link>
  <description>赤ずきんチャチャの絵を展示しています</description>
  <items>
   <rdf:Seq>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2746.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2745.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2744.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2743.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2742.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2741.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2740.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2739.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2738.html"/>
    <rdf:li rdf:resource="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2737.html"/>
   </rdf:Seq>
  </items>
 </channel>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2746.html">
	  <title>[ひとりごと] Xperia ray</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2746.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>
少し前に Galaxy S2を購入したわけですが、いくつか不満な点がありまして、某氏べた褒めの Xperia ray を購入してみました。インターネット通販でSO-03C 未使用品 ¥29,800也。
Galaxy S2...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120122-1.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120122-1_s.jpg" width="133" height="200" alt="120122-1" align="right" /></a>
		<p>少し前に Galaxy S2を購入したわけですが、いくつか不満な点がありまして、某氏べた褒めの Xperia ray を購入してみました。インターネット通販でSO-03C 未使用品 ¥29,800也。</p>
		<p>Galaxy S2は買った当時としてはたぶん最速であり、動作速度やメモリに関してはなんの不満もありません。が、使うにつれ我慢ならない点がいくつも出てきます。具体的には下記の通り。</p>
		<ul>
		<li>デカい。ディスプレイがデカいので仕方が無いけれど、片手で持つとパネル全域に手が届かない。</li>
		<li>色が悪い。有機ELかなんかしらんけど低輝度では階調が再現できてないし画面端で変色してる。</li>
		<li>GPS感度が悪い。いろいろ試したけど改善なし。屋内や電車の中では何分待っても補足できない。</li>
		<li>タッチパネルを操作してるとスクロールがぶっ飛ぶ。</li>
		</ul>
		<p>今まで使ってたので我慢出来ないこともないのですが、前に使ってた Liquid MetalはGPSがすごく正確でGoogleMapが非常に便利に使えたのですが、Galaxyを買ったらダメダメなのでひどく落胆した経緯があります。初期のAndroidではHTCが割と評判が良かったと記憶していますが、実用性で頭ひとつ飛び出していたはずのGalaxyでこの体たらく・・・。ただ、最近の評判を聞くと
		Xperia の方が良いようなので、ちょっと試しにゲットしてみた訳です。2台ならべるとこれくらい違います。</p>
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120122-2.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120122-2_s.jpg" width="200" height="133" alt="120122-2" /></a>
		<p>ということで、使ってみた感想をば。</p>
		<ul>
		<li>小さい。良くも悪くも。
		<li>液晶なので表示は綺麗。
		<li>明るさセンサーは無いので、明るい場所や暗い場所では調整しなくちゃいけない。
		<li>GPSは早くて正確。開けた場所でMapを表示させたら地図が表示される頃には測位できてる。会社の事務所では屋内でも測位可能。
		<li>スクロールがぶっ飛ぶのはGalaxyと同じ。タッチパネルに関してはiPodの足元にも及ばない。
		<li>Galaxyほど速くはない。が、遅く感じるほどでもない。
		<li>空きメモリは必要最小限のアプリを入れた後で110MBぐらい。正直少ない。
		<li>フォントはなかなか読みやすそう。b-mobileで使うにしてもテザリングが不要ならroot取るまでもないかな。
		</ul>
		<p>といった感じでしょうか。調達した主たる理由はその小ささにあるわけですが、GPSの精度が良いので 徒歩用ナビとして使えそうです。メモリに関しては少なくて残念ですが、SDに移したりキャッシュを頻繁に削除するなりして運用することにしましょう。てことで、今後はGalaxyではなくXperiaで当分の間 過ごそうと思います。</p>
		<p>余談ですが、なんでAndroidのメモリってこんなにケチ臭いんでしょうね? iPod では32GBモデルであればシステム領域を除いた30GBぐらいアプリを放り込めます。が、Androidではメモリ1GBとスペックに書いてあれば、それからパーティションに区切ったエリアのうちプリインストールアプリを入れた後の空き容量として300〜400MBしか使えません(しかもどれくらい空いてるかは買うまでわかりません)。Androidの中ではケタ違いにメモリが多いGalaxyでも使えるメモリは2GB程度です。高々数ギガバイトのメモリを積むだけで使い勝手が飛躍的に向上することがわかっているのに、端末メーカーはワンセグとか訳のわかんない機能を付ける割には肝心なところを削りたがる。どうもこの業界の考えてることはよくわかんないです。</p>
		]]></content:encoded>
	  <dc:date>2012-01-22T16:00:00+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2745.html">
	  <title>[ひとりごと] スマートフォンの通信量</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2745.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>現在 Galaxy S2は b-mobile Fairにて使っています。残存期間が1ヶ月を切ったわけですが、日々の使用量をグラフにするとこんな感じになります(赤い線)。

使い始めてすぐに旅行に行ったので...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>現在 Galaxy S2は b-mobile Fairにて使っています。残存期間が1ヶ月を切ったわけですが、日々の使用量をグラフにするとこんな感じになります(赤い線)。</p>
		<img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-120119.gif" width="483" height="291" >
		<p>使い始めてすぐに旅行に行ったのでものすごい急勾配で上がる訳ですが、ちょっと使いすぎたのでその後 WiMAX ルータを持ち歩いて通信量を抑制。WiMAXの無料期間終了後は解約して12月からは普通にb-mobileだけで使いました。その結果、図らずもb-mobile Fairの最低支払額である250MB/月ラインで本日まで推移しています。使うときにはまったく遠慮しないので 20MB/日～30MB/日 消費するときもあるのですが、休みの日には通信量ゼロとかもあるので 偶然250MB/月ラインに収束しているようです。</p>
		<p>250MB/月では月額&yen;2,088、400MB/月では月額&yen;3,340。1GB定額では月額&yen;3,100かかりますから 400MB ぐらいは使ってもいいや、と覚悟していたわけですが、まさか250MB/月付近で納まってくれるとは。ホント b-mobile Fairってワタシのために作られたようなプランですな。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2012-01-19T11:11:31+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2744.html">
	  <title>[ひとりごと] お年賀絵</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2744.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>なんとなんと、きんふじ様からお年賀絵を頂いてしまいましたよ。

大チャチャさま・オン・辰。そうか、乗ればよかったのか(笑)。ズボン姿がなかなか斬新なのですが、ズボンの上からでもよ...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>なんとなんと、きんふじ様からお年賀絵を頂いてしまいましたよ。</p>
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120110-fromkinnfuji.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120110-fromkinnfuji_s.jpg" width="135" height="200"  alt="120110-fromkinnfuji"  /></a>
		<p>大チャチャさま・オン・辰。そうか、乗ればよかったのか(笑)。ズボン姿がなかなか斬新なのですが、ズボンの上からでもよくわかる大チャチャさまのスタイルの良さ。デザインもどことなく戦闘服っぽくてお洒落さんですね。そして色合いがなんかとってもワタシ好み。あぅあぅ、この色使い大好きすぎて困ります。</p>
		<p>ということで、とってもかわいい大チャチャさまどうもありがとうございましたー。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2012-01-10T20:17:15+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2743.html">
	  <title>[ひとりごと] お年賀絵のようなもの</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2743.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>今回は結構大量に下絵をこしらえたので、もったいないからちょっと色塗り。


コスプレ衣装はいろいろ考えようと努力したのですが、どうも良いのが思い浮かびませんでした。だって龍です...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>今回は結構大量に下絵をこしらえたので、もったいないからちょっと色塗り。</p>
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120105.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120105_s.jpg" width="200" height="296"  alt="120105"  /></a>
		<!--
		<p>下のと違って今度はFireworksを使ってみましたが、そもそも色塗りに失敗してる気がするのと、逆三角形構図は収まりが悪いという下絵段階の失敗によりイマイチな結果に(笑)。</p>
		-->
		<p>コスプレ衣装はいろいろ考えようと努力したのですが、どうも良いのが思い浮かびませんでした。だって龍ですよ。龍ってったらひょろひょろ〜としててガオーって感じじゃないですか。女の子に着せて可愛い衣装で、しかも龍っぽくないといけない・・・。。。無理(笑)。</p>
		<p>でももっと無理なのは来年の干支。撫子ネタなら簡単に想像できます。お年賀絵には向かないけどね(^_^)。さてと、一年かけて構想を練るとしますか。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2012-01-05T23:49:51+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2742.html">
	  <title>[ひとりごと] あけましておめでとうございます</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2742.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>新年あけましておめでとうございます。
最近サボり倒しのうちのページですが、わざわざお越しいただいてまことにありがとうございます。一部の方には頼まれもしないお年賀絵を送りつけてい...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>新年あけましておめでとうございます。</p>
		<p>最近サボり倒しのうちのページですが、わざわざお越しいただいてまことにありがとうございます。一部の方には頼まれもしないお年賀絵を送りつけていますが、今年の分はまだ書けてません(汗)。でもペン入れとスキャンはできたので、後は色塗りとFireworksのインストールと文字入れだけ(これが結構メンドくさい)。今日中にはなんとか作って送りますー(^_^)。</p>
		<p>ちなみに、下書きでいっぱい絵を書いてサマにならなくてボツになって、ようやく必要な枚数ペン入れしたあと乾かしてる間にもう一枚書いてみたらすんなり書けてしまったので、本番前に色塗りの練習とか。文字と背景入れはPainterでやりましたが、面倒クサい上にバランスが悪いですな。やっぱり本番はFireworksを使おう。</p>
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120102.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-120102_s.jpg" width="200" height="312"  alt="120102"  /></a>
		<p>ということで、本年もよろしくお願いいたします。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2012-01-02T09:10:04+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2741.html">
	  <title>[ひとりごと] Apache更新</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2741.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>おうちサーバの Apache 1.3 はとっても古臭いものらしくEOLを迎えていたので、2.2に更新しました。
ほとんどのトラヒックはレンタルサーバの toriyu.jp 側で さばいているので 自宅サーバは...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>おうちサーバの Apache 1.3 はとっても古臭いものらしくEOLを迎えていたので、2.2に更新しました。</p>
		<p>ほとんどのトラヒックはレンタルサーバの toriyu.jp 側で さばいているので 自宅サーバはつっこみやトラックバックだけしか扱っていませんが、更新に失敗してなんかおかしなことが起きてるかもしれません。とりあえず気づいたところはぜんぶ直したので、現在おかしいところはほっとくとたぶん永久に直りません。何か気づいた所があればこそっと教えていただけるとすごく喜ぶと思います(^_^)。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2011-12-29T21:37:15+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2740.html">
	  <title>[ひとりごと] α77 v.s. コンデジ</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2740.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>OSAKA光のルネサンス。3年前に比べると本当に進歩していて、これならわざわざ見に行く価値もあるかな、と思いました。
さて、持っていったカメラは例によってα77なのですが、このカメラは高...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>OSAKA光のルネサンス。3年前に比べると本当に進歩していて、これならわざわざ見に行く価値もあるかな、と思いました。</p>
		<p>さて、持っていったカメラは例によってα77なのですが、このカメラは高画素化にウェイトを置いているために高感度特性はあまり良くないと言われています。対して現在使っているコンデジは暗いところでもそれなりに写ります。もしかしたらコンデジの方が綺麗に撮れたりして・・・ってことで何枚か同じ場所で撮り比べてみました。</p>
		<table>
		<tr>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-1.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-1_s.jpg" width="200" height="133" alt="111216-1" /></a></td>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-2.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-2_s.jpg" width="200" height="134" alt="111216-2" /></a></td>
		</tr>
		<tr>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-3.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-3_s.jpg" width="200" height="133" alt="111216-3" /></a></td>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-4.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-4_s.jpg" width="200" height="134" alt="111216-4" /></a></td>
		</tr>
		<tr>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-5.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-5_s.jpg" width="200" height="133" alt="111216-5" /></a></td>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-6.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-6_s.jpg" width="200" height="134" alt="111216-6" /></a></td>
		</tr>
		</table>
		<p>はい、どっちがコンデジかは説明不要ですね。疑ったりしてゴメンナサイ!! って感じです。いちおう三脚も持っていったのですが、出番はありませんでした。これだけ写れば私には十分すぎる性能だと思います。</p>
		(おまけ) 御堂筋でも一部はイチョウの葉が残ってて綺麗でした。<br />
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-7.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111216-7_s.jpg" width="200" height="134" alt="111216-7" /></a><br />]]></content:encoded>
	  <dc:date>2011-12-16T21:44:15+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2739.html">
	  <title>[ひとりごと] SAL1650</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2739.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>
評判の良いα77の標準ズームキット・・・がモノが無い関係で買えなかったので、同じくモノが無いために発売日が伸びていた DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650) をお買い上げ。ソニーストアにて...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-1.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-1_s.jpg" width="200" height="133" alt="111211-1" align="right" /></a>
		<p>評判の良いα77の標準ズームキット・・・がモノが無い関係で買えなかったので、同じくモノが無いために発売日が伸びていた DT 16-50mm F2.8 SSM (SAL1650) をお買い上げ。ソニーストアにて
		¥57,170也。意外と知られていませんが、ソニーストアで買い物をしたことがあると割引クーポンがもらえるので、発売日にソニー製品を買う必要がある場合には、kakaku.comとかよりもメーカー直販が一番安かったりします。3ヶ月ぐらいたてば余裕で逆転しますけど(^_^)。</p>
		<p>
		そんなこんなでα77に取り付けてみたのが右図。いやはや、デカいですね。重いですね。こんなの持ち歩きたくないヨ・・・と店で初めて触ったときには感じたわけですが、最近α77をメインに使うようになったので、重さは割とどうでも良くなりました(^_^)。それよか使い勝手がすこぶるよろしいです。SONY製のレンズラインナップは超音波モーター内蔵が極めて稀です。このレンズと70300G、それ以外となると10万円超のレンズで数種類あるだけ。ニコンでは超古いレンズ以外みんなAF-Sに切り替わっているのと大違い。日頃ギコギコうるさいレンズばっかり使ってますが、やっぱり静なのはお上品で良いです。そしてAFが速い。α55やα77の内蔵モータはAFがなかなか速くてジャー・ジャーと快速フォーカスを決めてくれるのですが、SAL1650+α77でのAFはまさに一瞬。シャカピピって感じ。すこしデカくて重いのがアレですが、純正の2.8通しとしてはすごく安いほうですし、α77はレンズキットを買うのがお買い得だと思います。モノがあれば(T^T)</p>
		<p>さて、使った感じは良好でしたが、写りが悪ければ何の意味もありません。ということで、手元にあるほぼ同等スペックの Tamron SP AF 17-50mm F2.8 及び 単焦点レンズの DT 35mm F1.8 SAM を使って撮り比べをしてみました。</p>
		<table border="1">
		<tr>
		<th><br /></th>
		<th>SONY 16-50</th>
		<th>TAMRON 17-50</th>
		<th>35mm単焦点</th>
		</tr>
		<tr>
		<td>全体</td>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-1650.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-1650_s.jpg" width="200" height="133" alt="111211-1650" /></a></td>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-tamron.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-tamron_s.jpg" width="200" height="133" alt="111211-tamron" /></a></td>
		<td><a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-35.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-35_s.jpg" width="200" height="133" alt="111211-35" /></a></td>
		</tr>
		<tr align="center">
		<td>中央部</td>
		<td><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-111211-1650-1.jpg" width="150" height="150" alt="###" /></td>
		<td><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-111211-tamron-1.jpg" width="150" height="150" alt="###" /></td>
		<td><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-111211-35-1.jpg" width="150" height="150" alt="###" /></td>
		</tr>
		<tr align="center">
		<td>周辺</td>
		<td><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-111211-1650-2.jpg" width="150" height="150" alt="###" /></td>
		<td><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-111211-tamron-2.jpg" width="150" height="150" alt="###" /></td>
		<td><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-111211-35-2.jpg" width="150" height="150" alt="###" /></td>
		</tr>
		</table>
		<p>雲の間から時折日が差すというタイミングが難しい天気でしたが、たまたま3枚ともおなじような調子の日差しだったようで、オートで撮りましたが絞り値も同じですので十分比較に使えると思います。中央付近の等倍表示では3つとも同じような感じ。シャッフルしてしまえばレンズを言い当てるのは多分不可能です。しかし、周辺部になってくるとかなり違いが顕著になってきます。いちばん綺麗なのは色収差補正の効くSONY
		16-50。次にタムロンで、いちばんみっともないのは35mm単焦点(笑)。まぁ周辺の色収差がこの程度ですので等倍表示しなければわからないレベルではあるのですが、補正可能であればされてるに越したことはないです。少なくとも16-50をつけてる時に35mm単焦点に付け替えて撮影する必要は無さそうです。いやはや、ずっとD90を使ってきたので倍率色収差補正されてるのがあたりまえと思っていましたが、ホントありがたい機能だったんですね。</p>
		<p>あと適当に撮った写真をいくつか。</p>
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-2.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-2_s.jpg" width="133" height="200" alt="111211-2" /></a> <a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-3.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-3_s.jpg" width=
		"200" height="133" alt="111211-3" /></a> <a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-4.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111211-4_s.jpg" width="133" height="200" alt="111211-4" /></a>
		<p>タムロンの17-50はAmazon価格で2万4千円くらい。価格で選べば当然タムロンですので、ソニーのアドバンテージは (1)SSM (2)α77で補正が効く (3)AF後のMFができる
		ということになるでしょう。ここに2倍以上の価格差の価値を見いだせるかというところになりますが、個人的には十分その価値はあると思います。撮れる絵にそんなに違いは無いのですが、撮影がすごく楽になるのです。α55やα77はオートではAFエリアの選択ができないので必然的にMFを併用せねばなりませんが、16-50ならばMFに切り替えること無く撮影できます。切り替えたい場合にも背面のボタンだけで簡単に切り替えられます。ちょっと重いのが玉にキズですが、16mm〜50mmの範囲ではレンズ交換不要だし撮る操作がとにかく簡単だし、このレンズはホントに買ってよかったですよ。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2011-12-11T18:51:38+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2738.html">
	  <title>[ひとりごと] 再び LP-Z2 死す</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2738.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>さて、WORKINGを見ましょう! とプロジェクタの電源を入れたところ、ギギギと妙な音が鳴ってしばらくするとプロジェクタの電源が切れました。これはきっとアレです、ランプ切れ。

しかし、...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>さて、WORKINGを見ましょう! とプロジェクタの電源を入れたところ、ギギギと妙な音が鳴ってしばらくするとプロジェクタの電源が切れました。これはきっとアレです、ランプ切れ。</p>
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111129-1.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111129-1_s.jpg" width="200" height="133" alt="111129-1" /></a>
		<p>しかし、心配することはありません。こんなこともあろうかと、予備のランプを調達しておいたのです。ちなみに注文したのは2005年5月11日。6年越しに日の目を見ました(笑)。</p>
		<p>使用前・使用後はこんな感じ。</p>
		<a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111129-2.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111129-2_s.jpg" width="200" height="133" alt="111129-2" /></a> <a href="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111129-3.jpg"><img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/img/hitori-111129-3_s.jpg" width=
		"200" height="133" alt="111129-3" /></a>
		<p>「球切れ」とはよく言ったもので、ホントに切れてます。</p>
		<p>ランプ交換直後に電源ボタンを長押しして点灯時間を確認したところ、下記のような表示でした。</p>
		<blockquote class="key">Projector 2745H<br />
		Lamp<br />
		Normal: 0000H<br />
		Eco: 2101H<br />
		Total: 2101H</blockquote>
		<p>記録によると前に球切れしたときは644時間ということなので、2100時間で切れたということでしょうか。前の時は「こんなに早く切れるとこまるな〜」と思ったものですが、これだけもってくれるのならなんとか我慢できるかもです。</p>
		<p>さて、この球って2万5千円ぐらいするので、次の予備を調達すべきかどうかすごく迷っちゃいます T^T。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2011-11-29T21:01:10+09:00</dc:date>
	 </item>

 <item rdf:about="http://toriyu.jp/hitorigoto/id2737.html">
	  <title>[ひとりごと] 使用量調整</title>
	  <link>http://toriyu.jp/hitorigoto/id2737.html</link>
	  <dc:creator>たかたに</dc:creator>
	  <description>先月に4ヶ月プランに戻した b-mobile Fair。旅行中にすんごい量を使っちゃったので危うく早期に使い果たしてしまうところでしたが、キャンペーン割引を使って契約中のWiMAXにデータを逃がす...</description>
	  <content:encoded><![CDATA[<p>先月に4ヶ月プランに戻した b-mobile Fair。旅行中にすんごい量を使っちゃったので危うく早期に使い果たしてしまうところでしたが、キャンペーン割引を使って契約中のWiMAXにデータを逃がすことでずいぶん節約できました。下記がそのグラフ。</p>
		<img src="http://toriyu.jp/hitorigoto/hitori-111128.gif" width="483" height="291" >
		
		<p>WiMAXを使えるのは今月中ですが、なんとか使用量を抑えてトントンまで持ってこれましたよ。Android一台運用と違ってWiMAXルータでは一日バッテリーが持たないのでちょこちょこ電源ON/OFFや充電が必要なのは面倒ですが、速度自体は3GよりもWiMAXの方がはるかに速くて快適でした。</p>
		<p>そんなわけで、来月からは再びb-mobile Fair一本での運用です。旅行に行ったのは10月末～11月初めですから、それ以前は日常で定額分より多く使ってる傾向にあるのですが、1GB定額の&yen;3,100/月までは支払ってもいいかな、と思っているので 特にケチることなく使う予定です。</p>]]></content:encoded>
	  <dc:date>2011-11-28T13:37:59+09:00</dc:date>
	 </item>

</rdf:RDF>

